淺談渦輪流量計(jì)的安裝及結(jié)構(gòu)尺寸
公稱通徑DN | 高G中Z低D | 連接方式 | L1 | L | D | D1 | d | 孔數(shù) | 備注 |
4 | Z | ZG3/8 | 65 | 420 | |||||
D | ZG3/8 | 65 | 420 | ||||||
6 | Z | ZG3/8 | 65 | 420 | |||||
D | ZG3/8 | 65 | 420 | ||||||
10 | G | M24×2 | 65 | 215 | 導(dǎo)管連接 | ||||
D | M24×2 | 65 | 215 | 導(dǎo)管連接 | |||||
15 | G | M27×1.5 | 72 | 290 | 導(dǎo)管連接 | ||||
D | M27×1.5 | 72 | 290 | 導(dǎo)管連接 | |||||
20 | G | M36×2 | 91 | 390 | 導(dǎo)管連接 | ||||
D | M36×2 | 91 | 390 | 導(dǎo)管連接 | |||||
25 | G | M48×2 | 110 | 410 | 導(dǎo)管連接 | ||||
Z | 法蘭連接 | 110 | 150 | 115 | 85 | 14 | 4 | ||
D | 法蘭連接 | 110 | 150 | 115 | 85 | 14 | 4 | ||
40 | G | M64×2.5 | 174 | 363 | 188 | 146 | 23 | 6 | |
G | M55×2 | 160 | 560 | 導(dǎo)管連接 | |||||
Z | 法蘭連接 | 140 | 185 | 145 | 110 | 18 | 4 | ||
D | 法蘭連接 | 140 | 185 | 145 | 110 | 18 | 4 | ||
50 | G | M64×2.5 | 230 | 419 | 188 | 146 | 23 | 6 | |
Z | 法蘭連接 | 150 | 185 | 160 | 125 | 18 | 4 | ||
D | 法蘭連接 | 150 | 185 | 160 | 125 | 18 | 4 | ||
80 | G | M144×3.5 | 250 | 570 | 250 | 185 | 25 | 6 | |
Z | 法蘭連接 | 200 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | ||
D | 法蘭連接 | 200 | 240 | 195 | 160 | 18 | 8 | ||
100 | Z | 法蘭連接 | 220 | 270 | 230 | 190 | 23 | 8 | |
D | 法蘭連接 | 220 | 260 | 230 | 190 | 23 | 8 | ||
150 | Z | 法蘭連接 | 300 | 360 | 300 | 250 | 25 | 8 | |
D | 法蘭連接 | 300 | 350 | 300 | 250 | 25 | 8 | ||
200 | Z | 法蘭連接 | 360 | 420 | 375 | 320 | 30 | 12 | |
D | 法蘭連接 | 360 | 410 | 360 | 310 | 25 | 12 | ||
250 | Z | 法蘭連接 | 420 | 485 | 445 | 385 | 34 | 12 | |
D | 法蘭連接 | 420 | 475 | 425 | 370 | 30 | 12 | ||
300 | Z | 法蘭連接 | 432 | 520 | 510 | 450 | 34 | 16 | |
D | 法蘭連接 | 432 | 510 | 485 | 430 | 30 | 16 |
上游側(cè)阻 | 單個(gè)90°彎頭 | 在同一平面上的兩個(gè)90°彎頭 | 在不同平面上的兩個(gè)90°彎頭 | 同心減縮管 | 全開閥門 | 半開閥門 | 下游側(cè)長(zhǎng)度 |
l/DN | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 50 | 5 |
電話
微信掃一掃